Ergebnisse 2010
Sabine:
Name | Strecke | AK | GR | Zeit | HM | Km | Serie |
Mühldorf | Medium | 2 | 4 | 2:40:01 | 1700 | 37 | TopSix |
Großpertholz | Small | 1 | 2 | 2:27:43 | 1200 | 37 | MTB-Challenge |
Kürnberg | A | 1 | 1 | 02:25:15 | 1500 | 37,5 | Hobby-Challenge |
Kernland Marathon | B | 1 | 1 | 2:51:25 | 1200 | 99 | |
Windhaag | | DNF | DNF | - | 950 | 28 | |
Kitzalp | Medium | 2 | 4 | 3:09:25 | 2000 | 45 | TopSix |
Bike-Transalp | | 13 | | 38:17:44 | 19685 | 598 | |
Reichraming | Medium | 1 | 2 | 2:23:51 | 1450 | 52 | TopSix |
Granitbeisser | Medium | 1 | 1 | 2:44:44 | 1480 | 48 | TopSix |
AK = Klassierung Altersklasse
GR = Gesamtrang
DNF = Ausgeschieden (Sturz oder technisches Gebrechen)
Alex:
Name | Strecke | AK | GR | Zeit | HM | Km | Serie |
Mühldorf | Extrem | 6 | 37 | 3:59:43 | 2900 | 62 | TopSix |
Großpertholz | Extrem | 11 | 26 | 4:19:16 | 2100 | 71 | MTB-Challenge |
Kürnberg | A | 9 | 32 | 02:08:21 | 1500 | 37,5 | Hobby-Challenge |
Windhaag | | 12 | 35 | 1:30:06 | 950 | 28 | |
Kitzalp | Extrem | 7 | 62 | 5:43:51 | 3800 | 88 | TopSix |
Bike-Transalp | | 13 | | 38:17:44 | 19685 | 598 | |
Reichraming | Extrem | 2 | 42 | 3:16:03 | 2100 | 70 | TopSix |
Granitbeisser | Extrem | 2 | 16 | 5:29:00 | 2960 | 96 | TopSix |
AK = Klassierung Altersklasse
GR = Gesamtrang
DNF = Ausgeschieden (Sturz oder technisches Gebrechen)
Gesamtwertung TopSix
Sabine wurde 2. in ihrer Altersklasse und Alex wurde 3. in seiner Altersklasse
Letzte Kommentare