Ergebnisse 2011
Sabine:
Name | Strecke | AK | GR | Zeit | HM | Km | Serie |
St. Veit | Classic | 1 | 1 | 3:24 | 1960 | 60 | MTB-Challenge |
Mühldorf | Extrem | 1 | 1 | 4:08:56 | 2900 | 63 | TopSix |
Kürnberg | Extrem | 1 | 1 | 4:10.08 | 2700 | 64 | TopSix |
Kleinzell Marathon EM | Classic | 1 | 12 | 4:51:27 | 3000 | 100 | MTB-Challenge |
Stubalpen | Extrem | 1 | 1 | 3:56:41 | 2600 | 68 | TopSix, MTB-Challenge |
Kitzalp | Extrem | 2 | 2 | 3:41,34 | 2700 | 56 | TopSix |
Bike-Transalp | | 9 | | 36:02.19 | 21439 | 675 | |
Kernlandtrophy | 6-Stunden | 1 | 1 | 6:00:00 | | | |
Statteg Masters EM | EM Strecke | 1 | 1 | 5:00:16 | 3061 | 84 | |
Granitbeisser | Extrem | 1 | 1 | 5:06:37 | 3160 | 87 | TopSix |
AK = Klassierung Altersklasse
GR = Gesamtrang
DNF = Ausgeschieden (Sturz oder technisches Gebrechen)
Alex:
Name | Strecke | AK | GR | Zeit | HM | Km | Serie |
St. Veit | Classic | 10 | 39 | 3:09 | 1960 | 60 | MTB-Challenge |
Mühldorf | Extrem | 7 | 38 | 3:46:06.5 | 2900 | 63 | TopSix |
Kleinzell Marathon EM | Classic | 10 | 79 | 5:18:54 | 3000 | 100 | MTB-Challenge |
Stubalpen | Extrem | 9 | 36 | 3:50:10 | 2600 | 68 | TopSix, MTB-Challenge |
Kitzalp | Extrem | 14 | 56 | 3:36:39 | 2700 | 56 | TopSix |
Bike-Transalp | | 9 | | 36:02.19 | 21439 | 675 | |
Kernlandtrophy | 6-Stunden | 1 | 1 | 6:00:00 | | | |
Statteg Masters EM | EM Strecke | 42 | 11 | 6:26:54 | 3818 | 104 | |
Granitbeisser | Extrem | 23 | 6 | 5:01:45 | 3160 | 87 | TopSix |
AK = Klassierung Altersklasse
GR = Gesamtrang
DNF = Ausgeschieden (Sturz oder technisches Gebrechen)
Gesamtwertung TopSix: Sabine wurde 1. in ihrer Altersklasse und Gesamtsiegerin, Alex wurde 5. in seiner Altersklasse
Herausragend – Masters EM: Masters Europameisterin Sabine Sommer
Ziel erreicht: Top 10 bei der Transalp Challenge
Sabine – Top in Österreich: 7 Tagessiege von Sabine, 2. Beste bei der Profi EM, Masters EM Gewinnerin
Letzte Kommentare