Ergebnisse 2014
Sabine:
Name | Strecke | AK | GR | Zeit | HM | Km | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamptal Trophy | CrossCountry | - | 11 | 1:30:34 | - | - | UCI-XCO-C1 |
St. Veit | Classic | 1 | 1 | 3:08:22 | 1960 | 60 | MTB-Challenge |
Riva del Garda | UCI-XCM | 1 | 3 | 6:05:22 | 3813 | 94 | UCI Marathon World Series |
Kürnberg | Extrem | 1 | 1 | 3:36:36 | 2600 | 62 | TopSix |
Kleinzell | Classic | 1 | 1 | 4:08:43 | 2500 | 78 | MTB-Challenge |
Maria Lankowitz | ÖM, Classic | 1 | 1 | 3:21:09 | 2380 | 67 | TopSix, MTB-Challenge |
Kitzalp | Ultra | 1 | 1 | 5:48:23 | 4000 | 92 | ÖRV Marathon Cup |
Salzklammerguttrophy | Masters EM | 1 | 1 | 3:43:58 | 2446 | 76 | UCE EM, ÖRV Marathon Cup |
Grünbach | 6-Stunden Rennen | 1 | 1 | 5:00:00 | 2500 | 130 | |
Weißenbach bei Liezen | 6-Stunden | 1 | 1 | 6:00:00 | 3827 | 101 | MTB-Challenge |
Flachau | 2-Stunden | 1 | 2 | 2:00:00 | - | - | |
Mühldorf | Extrem | 1 | 1 | 4:13:51 | 3400 | 74 | TopSix |
Statteg | Classic | 1 | 1 | 3:55:18 | 2651 | 66 | MTB-Challenge, ÖRV Marathon Cup |
GrandRaid - Schweiz | UCI-XCM | 2 | 2 | 8:11:26 | 5025 | 125 | UCI Marathon World Series |
Granitbeisser | Extrem | 1 | 1 | 4:51:37 | 2850 | 79 | TopSix |
Val di Fassa - Italien | UCI-XCM | 2 | 2 | 3:54:15 | 2760 | 64 | UCI Marathon World Series |
Extreme-sur-loue -Frankreich | UCI-XCM | 2 | 2 | 3:40:14 | 2300 | 63 | UCI Marathon World Series |
GR = Gesamtrang
DNF = ausgeschieden
Alex:
Name | Strecke | AK | GR | Zeit | HM | Km | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Veit | Classic | 5 | 19 | 2:56:53 | 1960 | 60 | MTB-Challenge |
Riva del Garda | UCI-XCM | 8 | 86 | 5:53:53 | 3813 | 94 | UCI Marathon World Series |
Kürnberg | Extrem | 4 | 32 | 3:31:06 | 2600 | 62 | TopSix |
Kleinzell | Classic | 1 | 9 | 3:57:46 | 2500 | 78 | MTB-Challenge |
Pöllau | Classic | 5 | 18 | 3:35:28 | 2500 | 75 | MTB-Challenge |
Kitzalp | Ultra | 4 | 29 | 5:44.05 | 4000 | 92 | ÖRV Marathon Cup |
Salzklammerguttrophy | Masters EM | 8 | 25 | 5:58:08 | 3900 | 120 | UCE EM, ÖRV Marathon Cup |
Grünbach | 6-Stunden Rennen | 1 | 1 | 5:00:00 | 2500 | 130 | |
Weißenbach bei Liezen | 6-Stunden | 3 | 4 | 6:00:00 | 3827 | 101 | MTB-Challenge |
Flachau | 2-Stunden | 8 | 31 | 2:00:00 | - | - | |
Mühldorf | Extrem | 2 | 8 | 4:11:26 | 3400 | 74 | TopSix |
Statteg | Classic | 4 | 18 | 3:47:52 | 2651 | 66 | MTB-Challenge, ÖRV Marathon Cup |
GrandRaid - Schweiz | UCI-XCM | 25 | 124 | 8:37:51 | 5025 | 125 | UCI Marathon World Series |
Granitbeisser | Extrem | 1 | 8 | 4:43:15 | 2850 | 79 | TopSix |
GR = Gesamtrang
DNF = ausgeschieden
- Österreichische Marathon Meisterschaft: Sieg für Sabine und damit Staatsmeisterin 2014
- UCI MTB Marathon WorldSeries: Sabine belegt im Jahresranking 2014 den ersten Platz und führt damit seit Anfang Oktober die Weltrangliste an.
- Gesamtwertung Mountainbike Challenge (größte Rennserie in Österreich):
- Sabine wurde Gesamtsiegerin mit 500 von 500 möglichen Punkten
- Alex gewann seine Altersklasse
- Nicole gewann die Junior Challenge U9 Wertung
- Clara gewann ebenfalls ihre Altersklasse, die Junior Challenge U13 Wertung
- Damit haben gibt es von 4 „Sommer’s“ 4 erste Plätze bei der Challenge.
- Die TopSix Gesamtwertung wurde in der Kategorie Elite von Sabine gewonnen
- Den ÖRV Marathon Cup (offizieller Cup des öster. Radsportverbands für Lizenzfahrer) konnte Sabine mit dem Punktemaximum gewinnen.
Ergebnisse 2013, 2012, 2011, 2010