Ergebnisse 2015
Sabine:
Name | Strecke | AK | GR | Zeit | HM | Km | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Epic | Etappenrennen | Mixed | 2 Etappensiege, DNF | - | - | ||
Tiliment Marathon | UCI | 2 | 2 | 05:31:34 | 2500 | 104 | UCI Marathon World Series |
Singen | UCI, UCE EM | 8 | 8 | 03:11:11 | 2300 | 80 | UCI Marathon, UEC EM |
Maria Lankowitz | Classic | 1 | 2 | 04:07:03 | 2380 | 67 | TopSix, MTB-Challenge |
Kleinzell Granitmarathon | Classic, ÖM | 1 | 2 | 04:45:34 | 2500 | 78 | ÖM, MTB-Challenge |
Pöllau | Classic | 1 | 1 | 03:34:32 | 2500 | 75 | UCI Marathon World Series |
Sellarondahero Wolkenstein | Women | 15 | 15 | 04:09.30 | 3200 | 60 | UCI Marathon, Weltmeisterschaft |
Salzklammerguttrophy | UCI Strecke C | 4 | 4 | 03:59:2 | 2446 | 76 | UCI Marathon, ÖRV Marathon Cup |
XCO Villach | ÖM | DNF | DNF | - | - | - | - |
Grünbach | 6-Stunden Rennen | 1 | 1 | 06:00:00 | 2500 | 130 | |
Montafon M3 | M3 | 4 | 4 | 07:22:28 | 4500 | 130 | UCI Marathon |
Flachau | 2-Stunden | 1 | 2 | 02:00:00 | - | - | |
Stattegg | Classic | 1 | 1 | 05:09:01 | 3500 | 92 | MTB-Challenge, ÖRV Marathon Cup |
Pöls | Extrem | 1 | 1 | 03:32:36 | 2520 | 68 | TopSix |
Krumbach | Classic | 1 | 1 | 03:54:11 | 2700 | 70 | MTB-Challenge |
Granitbeisser | Extrem | 1 | 1 | 04:51:37 | 2850 | 79 | TopSix |
Dirndltalrace Frankenfels | Trophy | 1 | 1 | 02:35:43 | 1900 | 40 |
GR = Gesamtrang
DNF = ausgeschieden
Alex:
Name | Strecke | AK | GR | Zeit | HM | Km | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiliment Marathon | UCI | 5 | 77 | 05:30:11 | 2500 | 104 | UCI Marathon World Series |
Kürnberg | Extrem | 1 | 8 | 03:34:04 | 2600 | 62 | TopSix |
Maria Lankowitz | Classic | 4 | 17 | 03:18:59 | 2380 | 67 | TopSix, MTB-Challenge |
Kleinzell Granitmarathon | Classic, ÖM | 5 | 27 | 04:28:53 | 2500 | 78 | ÖM, MTB-Challenge |
Pöllau | Classic | 1 | 7 | 03:28:52 | 2500 | 75 | UCI Marathon World Series |
Salzklammerguttrophy | Strecke A | 3 | 24 | 11:36:09 | 7100 | 211 | UCI Marathon, ÖRV Marathon Cup |
XCO Villach | ÖM | 10 | 10 | 01:13:23 | - | - | Sportklasse ÖM |
Grünbach | 6-Stunden Rennen | 1 | 1 | 06:00:00 | 2500 | 130 | |
Montafon M3 | M3 | 2 | 37 | 07:23:19 | 4500 | 130 | UCI Marathon |
Flachau | 2-Stunden | 44 | 11 | 02:00:00 | - | - | |
Statteg | Classic | 3 | - | 04:52:42 | 3500 | 92 | UEC Masters EM |
Pöls | Extrem | 7 | 1 | 03:21:05 | 2520 | 68 | TopSix |
Krumbach | Classic | 1 | 6 | 03:44:29 | 2700 | 70 | MTB-Challenge |
Granitbeisser | Extrem | 1 | 11 | 04:25:18 | 2850 | 79 | TopSix |
Dirndltalrace Frankenfels | Trophy | 1 | 9 | 02:32:52 | 1900 | 40 |
GR = Gesamtrang
DNF = ausgeschieden
-
Zusammenfassung:
- UCI Marathon Weltmeisterschaft: 15. Platz und 2. beste Österreicherin bei der WM in Südtirol für Sabine
- UCI Marathon Europameisterschaft: 8. Platz und beste Österreicherin bei der EM in Deutschland für Sabine
- Österreichische Marathon Meisterschaft: 2. Platz für Sabine und damit Vizestaatsmeisterin 2015
- UCI MTB Marathon WorldSeries: Sabine beendet die Jahreswertung 2014/2015 auf dem ersten Platz und wurde somit „Weltcupsiegerin im MTB Marathon
- Gesamtwertung Mountainbike Challenge (größte Rennserie in Österreich):
- Sabine wurde zum 5. Mal in Folge Gesamtsiegerin
- Alex belegte den dritten Gesamtrang seine Altersklasse
- Nicole wurde 4. in der Junior Challenge U11 Wertung
- Clara wurde in ihre Altersklasse Junior Challenge U13 – 3. in der Gesamt Wertung
- TopSix Serie (älteste Rennserie in Österreich):
- Sabine belegte den zweiten Rang in der TopSix Gesamtwertung in der Kategorie Elite
- Alex feierte einen Sieg in der Gesamtwertung seiner Altersklasse
- Den ÖRV Marathon Cup (offizieller Cup des öster. Radsportverbands für Lizenzfahrer) konnte Sabine mit dem Punktemaximum gewinnen.
Ergebnisse 2014, 2013, 2012, 2011, 2010