Ergebnisse 2017
Sabine:
Name | Ort | Strecke | Typ | AK | GR | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamptal Klassik | Langelois | Elite Woman | XCO | 10 | 10 | MLA |
Tiliment Marathon | Spilimbergo, ITA | UCI Marathon | M | 4 | 4 | UCI Marathon World Series |
Voralpenmarathon | St. Veit an der Gölsen | Classic | M | 1 | 1 | MTB-Challenge |
Stubalpenmarathon | Maria Lankowitz | Classic | M | 1 | 2 | MTB-Challenge |
Mosttour - Staatsmeisterschaft | Kürnberg | Extrem | M | 1 | 2 | TopSIx, ÖM |
Granitmarathon | Kleinzell | Extrem | M | 1 | 1 | |
Sellarondahero Wolkenstein | Wolkenstein | Women UCI | M | 6 | 6 | UCI Marathon World Series |
Salzklammerguttrophy | Bad Goisern | A-211 | M | 1 | 1 | MTB-Challenge |
Hegau Bike Marathon | Singen | Women WM UCI | M | 19 | 19 | Weltmeisterschaft |
Montafon M3 | Schruns | M3 Extrem | M | 2 | 3 | UCI Marathon World Series |
Weinsteinbike | Mühldorf | Extrem | M | 1 | 1 | TopSix |
Bike the buggles | Krumbach | Classic | M | 1 | 1 | MTB-Challenge |
Granitbeisser | St. Georgen am Walde | Extrem | M | 1 | 1 | TopSix |
Dirndltalrace | Frankenfels | Trophy | M | 1 | 1 | |
Teufelsfahrt | St. Peter am Wimberg | MTB | H | 1 | 1 | |
Elisabeth Trophy | Kürnberg | Lizenz | XCO | 1 | 3 | |
3 Täler Classic | Windhaag bei Perg | Classis | M | 1 | 1 | |
Cross Action Day | Traun | Trainingsrennen | CX | 5 | 5 |
GR = Gesamtrang
DNF = ausgeschieden
XCO = Cross Country Olympic
M = Marathon
H = Hillclimb
CX = Cyclo Cross
MLA = Mountainbike Liga Austria
AMC = Austrian Marathon Cup
Alex:
Name | Ort | Strecke | Typ | AK | GR | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamptal Klassik | Langelois | Masters | XCO | 5 | 7 | MLA |
Tiliment Marathon | Spilimbergo, ITA | Marathon | M | 3 | 75 | UCI Marathon World Series |
Voralpenmarathon | St. Veit an der Gölsen | Classic | M | 11 | 5 | MTB-Challenge |
MTB Grand Prix | Obertraun | Masters | XCO | 3 | 3 | MLA |
Mosttour - Staatsmeisterschaft | Kürnberg | Extrem | M | 2 | 19 | TopSIx, ÖM |
Granitmarathon | Kleinzell | Extrem | M | 1 | 5 | |
Sellarondahero Wolkenstein | Wolkenstein | Men UCI | M | 5 | 88 | UCI Marathon World Series |
Salzklammerguttrophy | Bad Goisern | A-211 | M | 11 | 21 | MTB-Challenge |
Montafon M3 | Schruns | M3 Extrem | M | 2 | 37 | UCI Marathon World Series |
Weinsteinbike | Mühldorf | Extrem | M | 2 | 3 | TopSix |
Bike the buggles | Krumbach | Classic | M | 1 | 5 | MTB-Challenge |
Granitbeisser | St. Georgen am Walde | Extrem | M | 3 | 11 | TopSix |
Dirndltalrace | Frankenfels | Trophy | M | 2 | 4 | |
Teufelsfahrt | St. Peter am Wimberg | MTB | H | 1 | 4 | |
Elisabeth Trophy | Kürnberg | Lizenz | XCO | 2 | 4 | |
Bike the Paura | Stadl Paura | H | XCO | 2 | 2 | |
3 Täler Classic | Windhaag bei Perg | Classis | M | 1 | 2 |
GR = Gesamtrang
DNF = ausgeschieden
XCO = Cross Country Olympic
M = Marathon
H = Hillclimb
MLA = Mountainbike Liga Austria
AMC = Austrian Marathon Cup
Clara:
Name | Ort | Strecke | Typ | AK | GR | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamptal Klassik | Langelois | U15 | XCO | 7 | 7 | AYC |
Technik & Cross Country | Walding | U15 | XCO | 3 | 3 | OOC |
Hügelland MTB Trophy | Laßnitzhöhe | U15 | XCO | 9 | 9 | AYC |
MTB Grand Prix | Obertraun | U15 | XCO | 6 | 6 | AYC |
Granitmarathon | Kleinzell | U15 | XCO | 6 | 6 | AYC, OOC |
Youngster Grand Prix | Windhaag | U15 | XCO | 5 | 5 | AYC, OOC |
Bichlirennen | Schönwies | U15 | XCO | 8 | 8 | AYC |
MTB Rennen Königsberg | Hollenstein | U15 | XCO | 1 | 1 | OOC |
STIWA Jugend MTB-Race | Vöcklabruck | U15 | XCO | 1 | 1 | OOC |
Salzklammerguttrophy | Bad Goisern | U15 | XCO | 2 | 2 | OOC |
Nockstein Trophy - ÖM | Koppl | U15 | XCO | 2 | 2 | Staatsmeisterschaft XCO |
Jugend EM | Graz Stattegg | U15 | XCO | 22 | 22 | Jugend EM |
Dirndltalrace | Frankenfels | U15 | XCO | 2 | 2 | |
Teufelsfahrt | St. Peter am Wimberg | MTB-U15 | H | 1 | 4 | |
Elisabeth Trophy | Kürnberg | U15 | XCO | 2 | 2 | OOC |
Bike the Paura | Stadl Paura | U15 | XCO | 1 | 1 | OOC |
3 Täler Classic | Windhaag bei Perg | Light | M | 1 | 1 | |
Cross Action Day | Traun | Trainingsrennen | CC | 1 | 6 |
GR = Gesamtrang
DNF = ausgeschieden
XCO = Cross Country Olympic
M = Marathon
H = Hillclimb
CX = Cyclo Cross
AYC = Austria Youngsters Cup
OOC = Oberösterreich Cup
Nicole:
Name | Ort | Strecke | Typ | AK | GR | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamptal Klassik | Langelois | U13 | XCO | 12 | 12 | AYC |
Technik & Cross Country | Walding | U13 | XCO | 2 | 2 | OOC |
Hügelland MTB Trophy | Laßnitzhöhe | U13 | XCO | 7 | 7 | AYC |
MTB Grand Prix | Obertraun | U13 | XCO | 10 | 10 | AYC |
City Kriterium | Steyr | U13 | XCO | 1 | 1 | OOC |
Granitmarathon | Kleinzell | U13 | XCO | 7 | 7 | AYC, OOC |
Youngster Grand Prix | Windhaag | U13 | XCO | 5 | 5 | AYC, OOC |
Bichlirennen | Schönwies | U13 | XCO | 8 | 8 | AYC |
MTB Rennen Königsberg | Hollenstein | U13 | XCO | 1 | 1 | OOC |
STIWA Jugend MTB-Race | Vöcklabruck | U13 | XCO | 2 | 2 | OOC |
Salzklammerguttrophy | Bad Goisern | U13 | XCO | 3 | 3 | OOC |
Nockstein Trophy - ÖM | Koppl | U13 | XCO | 8 | 8 | Staatsmeisterschaft XCO |
Rund um den Roadlberg | Wintersdorf | U13 | XCO | 1 | 1 | OOC, Landesmeisterschaft |
Dirndltalrace | Frankenfels | U13 | XCO | 1 | 1 | |
Teufelsfahrt | St. Peter am Wimberg | MTB-U15 | H | 2 | 8 | |
Elisabeth Trophy | Kürnberg | U13 | XCO | 2 | 2 | OOC |
Cross Action Day | Traun | U13 | XCO | 1 | 1 |
GR = Gesamtrang
DNF = ausgeschieden
XCO = Cross Country Olympic
M = Marathon
H = Hillclimb
CX = Cyclo Cross
AYC = Austria Youngsters Cup
OOC = Oberösterreich Cup
Ergebnisse 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010