Ergebnisse 2013
Sabine:
Name | Strecke | AK | GR | Zeit | HM | Km | Serie |
St. Veit | Classic | 1 | 1 | 3:07:56 | 1960 | 60 | MTB-Challenge |
Singen | EM Women | 13 | 13 | 3:48:47 | 1550 | 75 | TopSix |
Kleinzell | Classic | 1 | 1 | 4:26:01 | 2770 | 78 | MTB-Challenge |
Alpen Tour Schladming | 4 Tages Rennen | 5 | 5 | | 8900 | 203 | MTB-Challenge |
Pöllau | Extrem | 1 | 1 | 3:48:10 | 2500 | 75 | TopSix, MTB-Challenge |
Kitzalp | WM Woman | 14 | 14 | 5:04:21 | 3700 | 85 | TopSix |
Salzklammerguttrophy | Classic | 1 | 1 | 6.10:25 | 3848 | 119 | MTB-Challenge |
Grünbach | 6-Stunden Rennen | 1 | 1 | 6:00:00 | 2700 | 129 | ÖM |
Flachau | 2-Stunden | 1 | 2 | 2:00:00 | - | - | |
Statteg | UCI Series | 3 | 3 | 4:52:43 | 3061 | 84 | UCI Series |
Krumbach | Classic - Österreichische Meisterschaft | 3 | 3 | 4:17:13 | 2700 | 72 | MTB-Challenge |
Granitbeisser | Extrem | 1 | 1 | 4:41:34 | 2850 | 79 | TopSix |
AK = Klassierung Altersklasse
GR = Gesamtrang
DNF = ausgeschieden
Alex:
Name | Strecke | AK | GR | Zeit | HM | Km | Serie |
St. Veit | Classic | 10 | 35 | 3:05:06 | 1960 | 60 | MTB-Challenge |
Singen | EM Jedermann | 11 | 46 | 3:40:23 | 1550 | 75 | TopSix |
Kleinzell | Classic | 12 | 42 | 4:22:42 | 2770 | 78 | MTB-Challenge |
Alpen Tour Schladming | 4 Tages Rennen | DNF | DNF | | 8900 | 203 | MTB-Challenge |
Pöllau | Extrem | 8 | 27 | 3:42:41 | 2500 | 75 | TopSix, MTB-Challenge |
Salzklammerguttrophy | Classic | 9 | 32 | 5:59:10 | 3848 | 119 | MTB-Challenge |
Grünbach | 6-Stunden Rennen | DNF | DNF | | 2700 | 129 | ÖM |
Statteg | UCI Series | 8 | 48 | 6:12:43 | 3818 | 104 | UCI Series |
Krumbach | Classic | 5 | 21 | 4:07:55 | 2700 | 72 | MTB-Challenge |
Granitbeisser | Extrem | 5 | 12 | 4:28:30 | 2850 | 79 | TopSix |
AK = Klassierung Altersklasse
GR = Gesamtrang
DNF = ausgeschieden
Gesamt 14. bei der Marathon Mountainbike WM Elite für Sabine
Gesamt 13. bei der Marathon Mountainbike EM Elite für Sabine
Gesamtwertung Mountainbike Challenge: Sabine wurde Gesamtsiegerin mit 510 von 510 möglichen Punkten, Alex wurde 3. in seiner Altersklasse
Österreichische Marathon Meisterschaft: Bronzemedaillie für Sabine
Letzte Kommentare