Ergebnisse 2016
Sabine:
Name | Ort | Strecke | Typ | AK | GR | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamptal Klassik | Langelois | Elite Damen | XCO | 14 | 14 | MLA |
Tiliment Marathon | Spilimbergo, ITA | Marathon | M | 4 | 4 | UCI Marathon World Series |
Stubalpenmarathon | Maria Lankowitz | Classic | M | 1 | 1 | TopSix, MTB-Challenge |
Granitmarathon | Kleinzell | Extrem | M | 1 | 1 | |
Mosttour | Kürnberg | Extrem | M | 1 | 1 | TopSIx |
Sellarondahero Wolkenstein | Wolkenstein | Women UCI | M | 5 | 5 | UCI Marathon World Series |
Kitzalpbike | Kirchberg | Ultra | M | 1 | 1 | AMC |
Salzklammerguttrophy | Bad Goisern | A-211 | M | 1 | 1 | |
Montafon M3 | Schruns | M3 Extrem | M | 1 | 1 | UCI Marathon World Series |
Grazer Bike Marathon | Stattegg | Classic | M | 2 | 2 | AMC |
Granitbeisser | St. Georgen am Walde | Extrem | M | 1 | 1 | TopSix, ÖM |
Dirndltalrace | Frankenfels | Trophy | M | 1 | 1 | |
Teufelsfahrt | St. Peter am Wimberg | MTB | H | 1 | 1 |
GR = Gesamtrang
DNF = ausgeschieden
XCO = Cross Country Olympic
M = Marathon
H = Hillclimb
MLA = Mountainbike Liga Austria
AMC = Austrian Marathon Cup
Alex:
Name | Ort | Strecke | Typ | AK | GR | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamptal Klassik | Langelois | Masters | XCO | 7 | 7 | MLA |
Tiliment Marathon | Spilimbergo, ITA | Marathon | M | 6 | 75 | UCI Marathon World Series |
Stubalpenmarathon | Maria Lankowitz | Classic | M | 8 | 36 | TopSix, MTB-Challenge |
Granitmarathon | Kleinzell | Extrem | M | 3 | 15 | |
Mosttour | Kürnberg | Extrem | M | 3 | 12 | TopSIx |
Sellarondahero Wolkenstein | Wolkenstein | Women UCI | M | 5 | 81 | UCI Marathon World Series |
Kitzalpbike | Kirchberg | Extrem | M | 3 | 24 | TopSix |
Salzklammerguttrophy | Bad Goisern | A-211 | M | 5 | 14 | |
Montafon M3 | Schruns | M3 Extrem | M | 1 | 23 | UCI Marathon World Series |
Grazer Bike Marathon | Stattegg | Classic | M | 9 | 17 | MTB-Challenge |
Granitbeisser | St. Georgen am Walde | Extrem | M | DNF | DNF | TopSix, ÖM |
Autumn Ride | Obertraun | Masters | XCO | 2 | 2 | MLA |
Dirndltalrace | Frankenfels | Trophy | M | 3 | 6 | |
Teufelsfahrt | St. Peter am Wimberg | MTB | H | 3 | 7 |
GR = Gesamtrang
DNF = ausgeschieden
XCO = Cross Country Olympic
M = Marathon
H = Hillclimb
MLA = Mountainbike Liga Austria
AMC = Austrian Marathon Cup
Clara:
Name | Ort | Strecke | Typ | GR | Serie |
---|---|---|---|---|---|
Kamptal Klassik | Langelois | U15 | XCO | 11 | AYC |
Walding | Walding | U15 | XCO, Technik | 3 | OÖ-Cup |
Stubalpenmarathon | Maria Lankowitz | U15 | XCO | 3 | Junior Challenge |
Granitmarathon | Kleinzell | U15 | XCO | 10 | OÖ-Cup, LM, AYC |
City Kriterium | Steyr | U15 | XCO | 1 | OÖ-Cup |
Pöllauertal MTB | Pöllau | U15 | XCO | 4 | Junior Challenge |
Kitzalpbike | Kirchberg | U15 | XCO | 12 | AYC |
Salzklammerguttrophy | Bad Goisern | U15 | XCO | 9 | Junior Challenge |
Summer Ride | Obertraun | U15 | XCO | 12 | ÖM |
Summer Ride | Obertraun | U15 | PT | 10 | |
Koppl | Koppl | U15 | XCO | 8 | AYC |
Bike Night | Flachau | U15 | XCO | 2 | Junior Challenge |
Jugend EM | Stattegg | U15 | XCO, Technik | 60 | |
Grazer Bike Marathon | Stattegg | U15 | XCO | 1 | Junior Challenge |
Wintersdorf | Wintersdorf | U15 | XCO | 1 | OÖ-Cup |
Autumn Ride | Obertraun | U15 | XCO | 7 | OÖ-Cup, AYC |
Autumn Ride | Obertraun | PT | XCO | 11 | OÖ-Cup, AYC |
Teufelsfahrt | St. Peter am Wimberg | MTB | H | 1 | |
Elisabeth Trophy | Kürnberg | U15 | XCO | 3 | OÖ-Cup |
GR = Gesamtrang
DNF = ausgeschieden
XCO = Cross Country Olympic
M = Marathon
H = Hillclimb
AYC = Austrian Youngsters Cup
PT = Pump Track
Nicole:
Name | Ort | Strecke | Typ | GR | Serie |
---|---|---|---|---|---|
Kamptal Klassik | Langelois | U11 | XCO | 1 | AYC |
Walding | Walding | U11 | XCO, Technik | 1 | OÖ-Cup |
Stubalpenmarathon | Maria Lankowitz | U11 | XCO | 3 | Junior Challenge |
Granitmarathon | Kleinzell | U11 | XCO | 2 | OÖ-Cup, LM, AYC |
City Kriterium | Steyr | U11 | XCO | 1 | OÖ-Cup |
Windhaag | Windhaag | U11 | XCO | 1 | OÖ-Cup |
Pöllauertal MTB | Pöllau | U11 | XCO | 1 | Junior Challenge |
Kitzalpbike | Kirchberg | U11 | XCO | 2 | AYC |
Salzklammerguttrophy | Bad Goisern | U11 | XCO | 1 | Junior Challenge |
Koppl | Koppl | U11 | XCO | 1 | AYC |
Bike Night | Flachau | U11 | XCO | 4 | Junior Challenge |
Grazer Bike Marathon | Stattegg | U11 | XCO | 2 | Junior Challenge |
Kraftspende Marathon | Vorau | U11 | XCO | 1 | Junior Challenge |
Wintersdorf | Wintersdorf | U11 | XCO | 1 | OÖ-Cup |
Autumn Ride | Obertraun | U11 | PT | 2 | OÖ-Cup, AYC |
Teufelsfahrt | St. Peter am Wimberg | MTB | H | 2 | |
Elisabeth Trophy | Kürnberg | U11 | XCO | 1 | OÖ-Cup |
GR = Gesamtrang
DNF = ausgeschieden
XCO = Cross Country Olympic
M = Marathon
H = Hillclimb
AYC = Austrian Youngsters Cup
PT = Pump Track
Ergebnisse 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010